Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.204.297.000 | 487.289.100 | 717.007.900 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 606.456.308 | 303.228.154 | 303.228.154 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 717.407.264 | 345.074.092 | 372.333.172 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 |
4.2.5.92 | 1.000.000.000 | 600.000.000 | 400.000.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 59.300.000 | 28.215.000 | 31.085.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 65.000.000 | 35.000.000 | 30.000.000 |
5.1.1.99 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 259.200.000 | 127.551.504 | 131.648.496 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 175.300.000 | 93.743.938 | 81.556.062 |
5.1.2.99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 2.280.000 | 0 | 2.280.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 19.527.264 | 0 | 19.527.264 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 1.128.000 | 564.000 | 564.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 14.664.000 | 4.512.000 | 10.152.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 56.400.000 | 28.200.000 | 28.200.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 4.560.000 | 2.100.000 | 2.460.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 2.400.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 801.834 | 400.000 | 401.834 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 60.075.000 | 16.550.000 | 43.525.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 3.395.878 | 350.000 | 3.045.878 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 11.200.000 | 0 | 11.200.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 11.500.000 | 11.500.000 | 0 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 7.550.000 | 5.000.000 | 2.550.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 476.800.000 | 239.850.000 | 236.950.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 28.300.000 | 14.700.000 | 13.600.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 12.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
5.2.2.08 | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 65.490.000 | 29.770.000 | 35.720.000 |
5.2.4.01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | 19.900.000 | 3.000.000 | 16.900.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 26.500.000 | 23.500.000 | 3.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 10.800.000 | 5.400.000 | 5.400.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 5.100.000 | 2.550.000 | 2.550.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 7.200.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 144.473.794 | 53.257.500 | 91.216.294 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 5.900.000 | 2.350.000 | 3.550.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 600.000 | 600.000 | 0 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 13.600.000 | 13.600.000 | 0 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 113.129.000 | 43.153.000 | 69.976.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 8.120.000 | 0 | 8.120.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 64.375.000 | 0 | 64.375.000 |
5.3.4.05 | 455.000 | 0 | 455.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 44.625.000 | 22.750.000 | 21.875.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 211.360.000 | 140.800.000 | 70.560.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 564.260.000 | 336.785.000 | 227.475.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 10.600.000 | 0 | 10.600.000 |
5.3.5.05 | 3.925.000 | 1.415.000 | 2.510.000 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 22.000.000 | 11.125.000 | 10.875.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 78.050.000 | 22.560.000 | 55.490.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 425.424.000 | 235.930.000 | 189.494.000 |
5.3.7.05 | 3.943.000 | 385.000 | 3.558.000 |
5.3.8.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 37.285.000 | 37.285.000 | 0 |
5.3.8.05 | 215.000 | 215.000 | 0 |
5.3.9.05 Belanja Modal Hewan | 158.500.000 | 0 | 158.500.000 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 69.000.000 | 0 | 69.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 252.000.000 | 126.000.000 | 126.000.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 50.841.198 | 50.841.198 | 0 |